آخرین قیمت خودرو در بازار/ افت ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی مونتاژی ها
خودرو | ۲۲ تیر ماه | یک تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۱۵ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۱۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۲۵ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۹۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۱۵ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۱۵ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
نظرات
0 دیدگاه