آخرین قیمت خودرو در بازار/ کاهش ۱۰ تا ۱۲۰ میلیونی قیمت ها+ جدول
خودرو | ۵ مرداد ماه | ۲۹ تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۹۵ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۸۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۷۸۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۶۹۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۹۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۵۵ میلیون تومان |
نظرات
0 دیدگاه