اجاره ماهانه ۲۱ میلیونی در یوسف آباد+ جدول
به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها در محله یوسف آباد حداکثر باید به میزان ۲۱ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
قزل قلعه | ۱۰۰ | ۲ الی ۱۰ میلیون | ۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
امیرآباد | ۱۱۰ | ۶ الی ۱۵ میلیون | ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
یوسف آباد | ۱۰۰ | ۵ الی ۲۱ میلیون | ۳۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد |
فاطمی | ۹۰ | ۳ الی ۱۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد |
بلوارکشاورز | ۹۶ | ۸ الی ۱۲ میلیون ۵۰۰ | ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
نصرت | ۸۵ | ۶ الی ۱۴ میلیون | ۳۰۰ الی ۹۵۰ میلیون |
شهرک والفجر | ۹۰ | ۴ الی ۱۱ میلیون | ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون |
نظرات
0 دیدگاه