رهن یک واحد مسکونی در محله سئول تهران سربه فلک کشید+ جدول
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها از سایت رهن، اجاره و همچنین مشاورین املاک نشان میدهد که قیمت ملک در برخی محلههای تهران نجومی است و برای اجاره به صورت رهن یک واحد ۱۱۲ متری در محدوده سئول باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. در ادامه قیمت مناطق دیگر شمال شهر مانند پاسداران، ونک، دولت و آفریقا در جدول آمده است:
محله | متراژ | سال | اجاره | رهن |
پاسداران | ۱۱۰ | ۱۳۹۲ | ۲۸( میلیون) | ۸۰۰( میلیون) |
ونک | ۱۱۰ | ۱۳۹۷ | ۲۸( میلیون) | ۵۰۰( میلیون) |
سئول | ۱۱۲ | ۱۴۰۰ | رهن کامل | ۱.۸۰۰( میلیارد) |
مهران | ۹۶ | ۱۳۸۰ | ۱۲( میلیون) | ۴۰۰( میلیون) |
عطار | ۱۳۵ | ۱۴۰۰ | ۴۲( میلیون) | ۵۰۰( میلیون) |
هروی | ۱۱۰ | ۱۳۸۸ | ۲۲( میلیون) | ۲۰۰( میلیون) |
آفریقا | ۱۳۰ | ۱۳۸۵ | ۲۱( میلیون) | ۴۳۰ (میلیون) |
کلاهدوز (دولت) | ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۴۵( میلیون) | ۱.۲۰۰( میلیارد) |
نظرات
0 دیدگاه