قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ نارمک متری۶۴ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران | ۶۱ | ۱ | ۷ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | دارآباد | ۷۰ | ۲ | ۸ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۰۲ | ۲ | ۱ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۷۷ | ۲ | ۳ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | بلوار فردوس غربی | ۸۵ | ۲ | ۱۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۱۲۰ | ۲ | ۱ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۱۴۵ | ۳ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۱ | ۲ | ۸ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۷۷ | ۱ | ۴ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۱۱۰ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تاجری | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | ابوذر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه شمالی | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | نعمتآباد | ۷۸ | ۲ | ۳ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۲۳ | ۲ | ۲ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع : مهر
نظرات
0 دیدگاه