
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲ شهریور ۱۴۰۱/افزایش قیمت در برخی خودروها
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته افزایش قیمت پیدا کرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : مهر
نظرات
0 دیدگاه