قیمت خودرو
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ، ۱۰:۳۷:۴۱
قیمت خودرو
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
وانت آریسان | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس LX | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (پانوراما) | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵۰۰,۰۰۰ | |
تیبا | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (آپشنال) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا ۲ (سفید) | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
تیبا۲ پلاس | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا (ساده) | ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا پلاس | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک (ساده) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H230 دندهای | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس کراس | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو ۵ (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو ۵ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو ۵ (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو ۷ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو ۸ پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
لیفان X70 | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | به زودی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|
وانت کارا – تک کابین | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا – دو کابین | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | به زودی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مزدا۳ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
منبع : ایران جیب