قیمت خودرو
به روز رسانی شده در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:00:01
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | — | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | |
سمند LX | — | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ | |
سمند EF7 | — | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | — | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ | |
سورن سال | — | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | |
سورن پلاس | — | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | |
دنا | — | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس | — | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | — | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | — | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | — | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | |
پژو پارس | — | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | — | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۵ | — | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | — | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای + فرمان هیدرولیک | — | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای + فرمان برقی | — | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای / پانوراما | — | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | — | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | — | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | — | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | — | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | |
رانا | — | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | — | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۵۱ | — | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (رینگ فولادی) | — | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ | |
تیبا (آپشنال) | — | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ (سفید) | — | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | |
تیبا۲ پلاس | — | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
ساینا (ساده) | — | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | |
ساینا (آپشنال) | — | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای | — | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | |
کوییک R (سفید) | — | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | — | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | — | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | — | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | — | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | — | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | |
شاهین | — | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | — | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | — | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | — | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | — | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (Turbo) | — | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۶ (Turbo) | — | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ (IE) | — | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ (IE) | — | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
جک J4 اتوماتیک | — | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 اتوماتیک | — | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 اتوماتیک | — | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت کارا – تک کابین | — | ۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا – دو کابین | — | ۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | — | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | — | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
کیا سراتو ۲۰۱۸ | — | ۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | — | ۶۲۹,۱۴۰,۰۰۰ |
نیسان
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
نیسان جوک (پلاتینیوم) | — | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان جوک (اسپورت) | — | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بیام و ۲۱۸ | — | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بی ام و ۲۲۰ | — | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۲۳۰ | — | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۳۳۰I | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | — | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | — | ۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL | — | ۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport | — | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مینی کوپر | — | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بورگوارد BX5 | — | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بورگوارد BX7 | — | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |