قیمت لپ تاپ
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ، ۱۰:۳۷:۴۱
قیمت انواع لپ تاپ
ایسوس
قیمت (تومان) | نام محصول |
۳۲.۵۴۰.۰۰۰ | Asus VivoBook 15 N580GD – Core i7 – 8GB – 1TB+128GB SSD – 4GB |
۲۰.۷۵۰.۰۰۰ | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
۷۲.۱۳۰.۰۰۰ | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
۴۲.۵۴۰.۰۰۰ | Asus ROG Strix G531GW – ZY – Core i7 – 16GB – 1TB+512 – 8GB -15.6inch |
۳۲.۲۰۰.۰۰۰ | Asus VivoBook S13 S330FL i7-8GB-512GB-Intel-13.3inch |
۲۸.۵۶۰.۰۰۰ | Asus ROG Strix G512 LI i7-10750H 16GB-512GB SSD-4GB 1650Ti Full HD |
۱۲.۳۲۰.۰۰۰ | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
۱۳.۲۸۰.۰۰۰ | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
لنوو
قیمت (تومان) | نام محصول |
۳۲.۹۹۰.۰۰۰ | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD Laptop |
۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | LENOVO IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
۲۵.۹۲۰.۰۰۰ | LENOVO Yoga C740 – Core i5-8GB-14 inch |
۳۰.۶۶۰.۰۰۰ | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۲۰.۸۹۰.۰۰۰ | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch – Full HD |
۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
اپل
قیمت (تومان) | نام محصول |
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ | Apple MacBook Pro 2019 13.3 inch -MVVK2 |
۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | Apple MacBook Pro 16-inch MVVK2 Core i9 with Touch Bar-Retina Display |
۴۱.۵۴۰.۰۰۰ | Apple MacBook Pro MWP42 2020 Core i5 10th 13inch Retina-Touch Bar |
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
۳۱.۵۳۰.۰۰۰ | Apple MacBook Air 2020 MVH42 13 inch with Retina Display Laptop |
۲۴.۴۶۰.۰۰۰ | Apple MacBook Air-2020-MWTJ2-Core i3-256GB-8GB-Intel |
۲۵.۹۴۰.۰۰۰ | Apple MacBook Air MVFM2 2018 – i5 8GB 128GB Intel with Retina Display |
دل
قیمت (تومان) | نام محصول |
۴۴.۸۷۰.۰۰۰ | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
۲۵.۸۳۰.۰۰۰ | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
۱۳.۵۶۰.۰۰۰ | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
۵.۹۳۰.۰۰۰ | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
اچپی
قیمت (تومان) | نام محصول |
۴۸.۷۲۰.۰۰۰ | HP OMEN 15t DC100-E – i7 – 16GB – 1TB – 15Inch – Gaming |
۵۰.۵۹۰.۰۰۰ | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
۳۸.۱۰۰.۰۰۰ | HP Spectre X360 15T DF000 – X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
۲۳.۵۳۰.۰۰۰ | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۲۳.۴۵۰.۰۰۰ | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
ایسر
قیمت (تومان) | نام محصول |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Acer Nitro 5 AN515-51 – Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
۲۸.۱۲۰.۰۰۰ | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۷.۹۴۰.۰۰۰ | Acer Aspire ES1-533-C2NH – intel N3550-4GB-500GB-intel |
۶.۷۲۰.۰۰۰ | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | Acer Aspire VX5-591G-710B – Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB – 15.6 inch |
۱۰.۳۵۰.۰۰۰ | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
۵.۸۷۰.۰۰۰ | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
مایکروسافت
قیمت (تومان) | نام محصول |
۸۸.۳۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 3-Core i7-32GB-2TB SSD 6GB |
۶۰.۱۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
۴۷.۴۱۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
اماسآی
قیمت (تومان) | نام محصول |
۵۱.۶۰۰.۰۰۰ | MSI P65 Creator 9SD – Core i7 9850H – 16GB – 512GB SSD – 6GB |
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | MSI GF63 Thin 9SC – C – Core i7 – 16GB – 1TB+128 – 4GB – 15.6 inch |
۷۸.۷۶۰.۰۰۰ | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
۴۷.۷۸۰.۰۰۰ | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |