قیمت موبایل و تبلت
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ، ۱۰:۳۷:۴۱
قیمت موبایل
سامسونگ
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 18.250.000 _ 17.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۲.۴۰۰.000_ ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۴۵۰.000_ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| 11.500.000 _10.300.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۱۰.۵۰۰.000_ ۹.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 7.300.000 _6.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.000.000 _6.400.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| 4.540.000 _ 4.150.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۵۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۵۰۰.000_2.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.900.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.300.000 _ 1.800.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
| ۱.۸۰۰.000_ ۱.۴۳۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
هوآوی
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۵.۵۰۰.000_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB |
| ۴.۳۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۹۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۸۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.900.000 _ 4.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 3.000.000_ 2.500.000 | Honor 8S 32 GB |
| ۲.۹۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
شیائومی
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ – ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۷.۰۰۰.000_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| 5.900.000 _ 5.400.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 5.000.000 _ 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
| ۴.۰۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 64 GB |
| ۳.۴۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
اپل
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ _34.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
| 40.000.000 _ 37.000.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۹.۵۰۰.000_ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| 27.500.000 _25.000.000 | iPhone 11 128 GB |
| 22.000.000 _21.100.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ -۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ _12.۲۵۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت تبلت
مایکروسافت
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G |
| ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
| ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 |
| ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 – 128GB – 4GB |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
| ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 plus Core i5 8GB-256GB Intel |
لنوو
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۴.۰۵۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB |
| ۲.۳۳۰.۰۰۰ | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32Gb |
| ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB |
| ۶.۳۲۰.۰۰۰ | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
| ۲.۶۸۰.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
| ۲۳.۴۰۱.۰۰۰ | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
| ۲۶.۸۴۱.۵۰۰ | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
سامسونگ
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۲.۹۴۰.۰۰۰ | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
| ۸.۸۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
| ۸.۹۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128GB Tablet |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
| ۱۵.۲۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128GB Tablet |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128GB Tablet |
| ۶.۵۳۰.۹۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
ایسوس
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۵.۵۳۰.۰۰۰ | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
| ۲۶.۴۴۰.۰۰۰ | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
| ۴.۵۲۰.۰۰۰ | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
| ۱۱.۶۳۰.۰۰۰ | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
| ۲.۴۲۰.۰۰۰ | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
اپل
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
| ۹.۸۸۵.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
| ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
| ۱۰.۶۱۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
| ۳۲.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
| ۱۱.۸۹۹.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
| ۱۵.۹۵۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 LTE 256GB |
| ۲۵.۷۲۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
| ۵۴.۲۷۷.۶۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2021 5G 1TB Tablet |
ایسر
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۶۳.۳۳۰.۰۰۰ | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
هواوی
| قیمت (تومان) | نام محصول |
| ۳.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
| ۴.۹۲۰.۰۰۰ | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB – 3GB RAM 10inch |
| ۷.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei MatePad 10.4 64GB |