قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ ری متری ۲۳ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اقدسیه | ۱۰۷ | ۲ | ۵ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادتآباد | ۱۱۷ | ۲ | ۱۷ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۶۴ | ۱ | ۲ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | نارمک شمالی | ۸۱ | ۲ | ۴ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | بلوار کوهسار | ۱۲۰ | ۲ | ۳ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۱۰۵ | ۳ | ۶ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | عباسآباد | ۱۵۰ | ۳ | ۲ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | هفت حوض | ۱۱۷ | ۲ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۸۵ | ۲ | ۴ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۳۷ | ۱ | ۷ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۱۴۵ | ۳ | ۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | قیام | ۷۹ | ۲ | ۶ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | سی متری نیرو هوایی | ۱۳۷ | ۳ | ۱ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | شکوفه | ۶۷ | ۱ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۸۲ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۴۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدلآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | ری | ۷۸ | ۲ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۱۰۱ | ۳ | ۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک خرازی | ۱۱۲ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰ |
منبع : مهر
نظرات
0 دیدگاه