
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱/ نوسان در بازار خودرو
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار نوسان شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : مهر
نظرات
0 دیدگاه