قیمت سکه و طلا ۱۶ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی در کانال ۲۶ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۶ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۶.۸۸۶.۰۰۰ | ۵.۶۵۴۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۳.۶۸۵.۰۰۰ | ۲.۶۲۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۶۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۷۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۲۴۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۹۸۷.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۳۲.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۷۰۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۴۳ دلار و ۸۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۳ دلار و ۸۷ سنت است.
نظرات
0 دیدگاه